Klíčové funkce a výhody
- Optimalizováno pro drsné automobilové prostředís širokou teplotou tolerance
- Více konfiguracíK dispozici (8Pin, 12Pin, 16Pin, 20Pin)
- Řešení kabeláže s vysokou hustotouPro prostorové aplikace
- LCP pouzdra na stranu deskya PBT pro připojení na straně drátu
- V souladu s USCAR -2, LV214 Standardypro zajištěnou kvalitu
Přehled produktu
Série konektoru CM
| Model | Číslo dílu | Počet špendlíků | Dokončení/materiál | Typ montáže | Počet řádků | Velikost A (mm) | Velikost B (mm) | Velikost C (mm) | Pitch (mm) | Rozteč řádků (mm) | Velikost G (mm) | Velikost H (mm) |
| CM konektor | CMB1208S-B 21- tr | 8 | Bydlení: Černá LCP | Smt | 2 | 15.1 | 16.3 | 9.4 | 2.0 | 2.5 | 7.0 | 19.8 |
| Pins: plechovaná slitina mědi (reflow ošetřena) | ||||||||||||
| CM konektor | CMB1212S-B 21- tr | 12 | Bydlení: Černá LCP | Smt | 2 | 15.1 | 20.3 | 9.4 | 2.0 | 2.5 | 11.0 | 23.8 |
| Pins: plechovaná slitina mědi (reflow ošetřena) | ||||||||||||
| CM konektor | CMB1216S-B 21- tr | 16 | Bydlení: Černá LCP | Smt | 2 | 15.1 | 24.3 | 9.4 | 2.0 | 2.5 | 15.0 | 27.8 |
| Pins: plechovaná slitina mědi (reflow ošetřena) | ||||||||||||
| CM konektor | CMB1220S-B 21- tr | 20 | Bydlení: Černá LCP | Smt | 2 | 15.1 | 28.3 | 9.4 | 2.0 | 2.5 | 19.0 | 31.8 |
| Pins: plechovaná slitina mědi (reflow ošetřena) |


















Série Housing CM
| Model | Číslo dílu | Počet pozic | Kompatibilní drát | Dokončení/materiál | Počet řádků | Velikost D (mm) | Velikost E (mm) | Velikost f (mm) | Pitch (mm) | Rozteč řádků (mm) | ![]() |
| CM bydlení | Cmc 208- b 21- pb | 8 | Aessx 0,3 mm², ul 3265 0.3 mm² | Bydlení: Černá PBT | 2 | 13.7 | 11.3 | 9.3 | 2.0 | 2.5 | |
| TPA: Blue PBT | |||||||||||
| CM bydlení | Cmc 212- b 21- pb | 12 | Aessx 0,3 mm², ul 3265 0.3 mm² | Bydlení: Černá PBT | 2 | 13.7 | 15.3 | 9.3 | 2.0 | 2.5 | |
| TPA: Blue PBT | |||||||||||
| CM bydlení | Cmc 216- b 21- pb | 16 | Aessx 0,3 mm², ul 3265 0.3 mm² | Bydlení: Černá PBT | 2 | 13.7 | 19.3 | 9.3 | 2.0 | 2.5 | |
| TPA: Blue PBT | |||||||||||
| CM bydlení | Cmc 220- b 21- pb | 20 | Aessx 0,3 mm², ul 3265 0.3 mm² | Bydlení: Černá PBT | 2 | 13.7 | 23.3 | 9.3 | 2.0 | 2.5 | |
| TPA: Blue PBT |
















Ženský terminál
| Model | Číslo dílu | Průměr izolace | Dokončení/materiál |
| CM ženský terminál | C058-000S-0273 | 1 . 5mm max. | Plechovaná slitina mědi |




Technické specifikace
| Parametr | Hodnota |
| Aktuální hodnocení | 3A AC/DC |
| Hodnocení napětí | 50V AC/DC |
| Kontaktní odpor | Méně nebo rovné 15mΩ |
| Dielektrická síla | 1000V AC/minuta |
| Izolační odpor | Větší nebo rovna 100mΩ |
| Kompatibilní drát | Aessx 0,3 mm², ul 3265 0.3 mm² (ekvivalent AWG#22) |
| Teplotní rozsah | -40 stupeň na 125 stupňů (včetně zvýšení proudové teploty zatížení) |
| Dodržování | Rohs, dosah, IMDS |
| Použitelné standardy | USCAR -2, LV214, IATF 16949 |
Proč zvolit konektory Cocentra CM?
1. lepší elektrický výkon
Hodnocení proudu: 3A AC/DC (0,3 mm² drát)
Hodnocení napětí: 50V AC/DC
Odolnost proti kontaktu: 15mΩ (Inital / po testování)
2. Trvanlivost v extrémech prostředí
Izolační odpor: větší nebo roven 100mΩ
Vibrační odpor: USCAR -2 V2
Rozsah teploty: -40 stupeň na 125 stupňů

3. Spolehlivý design terminálu
Vodivá slitina mědi s plechovkou
Upgradovaná spolehlivost pájeného kloubu s přemýšlenými kolíky
4. Space-efektivní design
Návrh vysoké hustoty optimalizuje využití prostoru
Pracuje s AWG#22 Wire (1,5 mm maximální izolace OD)

Typické aplikace
1. Onboard Chargers (OBC)
2. Systémy distribuce energie vozidla
3. Připojení elektrického vozidla
4. moduly pro automobilové řízení
Populární Tagy: Konektor CM, výrobci konektoru CM v Číně, dodavatelé, továrna








